Цены на купола из нержавеющей стали с напылением нитридом титана (под золото)
Диаметр, м | Луковичная форма, руб. | Полусферическая или шлемовидная форма, руб. |
1,0 | 65 000 | 60 000 |
1,5 | 110 000 | 95 000 |
2 | 140 000 | 120 000 |
2,5 | 185 000 | 170 000 |
3,0 | 220 000 | 190 000 |
3,5 | 320 000 | 220 000 |
4 | 384 000 | 320 000 |
4,5 | 447 000 | 380 000 |
5 | 520 000 | 450 000 |
5,5 | 580 000 | 525 000 |
6,0 | 630 000 | 570 000 |
6,5 | 715 000 | 610 000 |
Цены на готовые решения (комплекты)
Диаметр, м | Состав комплекта: крест, шар, главка, стальной барабан (цилиндрический или восьмигранный), руб. |
0,6 | 70 000 |
0,8 | 95 000 |
1,0 | 110 000 |
1,2 | 140 000 |